—— PROUCTS LIST
—— NEWS
序号 | 指标名称 | 测定方法 | 测量范围 | 测量误差 | 是否消解 | 备注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~10000 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 纳氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
5 | 总氮 | 过硫酸盐消解比色法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
6 | 硝酸盐氮 | 铬变酸分光光度法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
7 | 亚硝酸盐氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6 mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
8 | 色度 | 铂-钴比色法 | 0~500Hazen | ≤±5 % | 无需消解 | / |
9 | 浊度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤±5 % | 无需消解 | / |
10 | 悬浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
11 | 总氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
14 | 硫酸盐 | 分光光度比浊法 | 0~200mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
15 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
19 | COD锰法(高锰酸钾指数) | 酸性消解分光光度法 | 0.2 mg/L~50mg/L | ≤±8 % | 需消解 | 消解温度:100 ± 1℃; 消解时间:13分钟。 |
20 | 青化物 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
21 | 臭氧 | 靛蓝分光光度法 | 0~2mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
22 | 挥发酚 | 安替比林分光光度法 | 0~25mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
23 | 甲醛 | AHMT分光光度法 | 0~10mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
24 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0~40mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
25 | 钡 | 四苯硼钠比浊法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
26 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
27 | 锰 | 高碘酸钾分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
28 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
29 | 铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
30 | 亚铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
31 | 铜 | 双喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
32 | 锌 | 锌试剂分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
33 | 总铬 | 高锰酸钾消解分光光度法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
34 | 镉 | 镉试剂分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
35 | 镁 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
36 | 钴 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 无需消解 | / |
38 | PH | 玻璃电极法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 无需消解 | / |
39 | 溶解氧(DO) | 电化学探头 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 无需消解 | / |
40 | 电导率 | 电极法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 无需消解 | / |
41 | ORP | 电极法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 无需消解 | / |
42 | 温度 | 电极法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 无需消解 | / |
43 | 盐度 | 电极法 | 0~5% | ≤±0.05% | 无需消解 | / |
44 | TDS | 电极法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 无需消解 | / |
此款产品可根据用户需求定做任意测定指标的单一、二合一以及多合一型测定仪。
如果你对cod检测仪 多参数水质测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |